Boş pozisyonlar

Mövcud vakansiyalar

Güncellendi: 21.12.2024
N Derece Vize Bayrak Kontrat Süresi Gəmi növü Motor tipi GT DWT Tarix Bitmə tarixi
1 Vardiya Zabiti None Panama 6 M General Cargo <3000 >3000 6000 2024-12-20 2024-12-23 Başvuru    Detaylı
2 Usta Gemici None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 30000 2024-12-20 2024-12-23 Başvuru    Detaylı
3 Aşçı None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 30000 2024-12-20 2024-12-23 Başvuru    Detaylı
4 1.Zabit None Panama 6 M General Cargo <3000 <3000 5000 2024-12-20 2024-12-22 Başvuru    Detaylı
5 Kaptan None Panama 6 M General Cargo <3000 >3000 6000 2024-12-19 2024-12-21 Başvuru    Detaylı
6 Aşçı None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 15000 2024-12-19 2024-12-21 Başvuru    Detaylı
7 Güverte Lostromosu None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 15000 2024-12-19 2024-12-21 Başvuru    Detaylı
8 2.Makinist None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 20000 2024-12-19 2024-12-21 Başvuru    Detaylı
9 Fiter None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 10000 2024-12-16 2024-12-19 Başvuru    Detaylı
10 Aşçı None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 10000 2024-12-17 2024-12-19 Başvuru    Detaylı
11 Güverte Lostromosu None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 10000 2024-12-17 2024-12-19 Başvuru    Detaylı
12 1.Zabit Panama 6 M General Cargo <3000 >3000 6000 2024-12-17 2024-12-19 Başvuru    Detaylı
13 Vardiya Zabiti None Panama 6 M General Cargo <3000 <3000 5000 2024-12-16 2024-12-19 Başvuru    Detaylı
14 1.Makinist None Panama 6 M General Cargo <3000 <3000 5000 2024-12-17 2024-12-19 Başvuru    Detaylı
15 Aşçı None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 30000 2024-12-13 2024-12-17 Başvuru    Detaylı
16 Aşçı None Panama 6 M General Cargo <3000 >3000 6000 2024-12-11 2024-12-15 Başvuru    Detaylı
17 Vardiya Zabiti Panama 6 M General Cargo <3000 >3000 6000 2024-12-10 2024-12-14 Başvuru    Detaylı
18 1.Zabit None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 32000 2024-12-11 2024-12-14 Başvuru    Detaylı
19 Kaptan None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 32000 2024-12-11 2024-12-13 Başvuru    Detaylı
20 Aşçı None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 16000 2024-12-10 2024-12-13 Başvuru    Detaylı
21 Vardiya Mühendisi None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 11000 2024-12-05 2024-12-09 Başvuru    Detaylı
22 Vardiya Zabiti None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 6000 2024-12-04 2025-01-08 Başvuru    Detaylı
23 Aşçı None Panama 6 M AHTS >3000 <3000 1600 2024-12-04 2025-01-05 Başvuru    Detaylı
24 Aşçı None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 16000 2024-12-03 2024-12-05 Başvuru    Detaylı
25 Güverte Lostromosu None Panama 6 M General Cargo >3000 &amp;amp;gt;3000 32000 2024-11-29 2024-11-30 Başvuru    Detaylı
26 Elektrik mexaniki None Panama 6 M General Cargo >3000 &gt;3000 32000 2024-11-27 2024-12-30 Başvuru    Detaylı
27 2.Makinist None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 32000 2024-11-26 2024-11-30 Başvuru    Detaylı
28 Kaptan None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 32000 2024-12-04 2024-12-07 Başvuru    Detaylı
29 Vardiya Mühendisi None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 13000 2024-11-23 2024-12-23 Başvuru    Detaylı
30 Kaptan None Panama 6 M General Cargo <3000 <3000 5000 2024-11-23 2024-12-25 Başvuru    Detaylı
31 2.Makinist Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 13000 2024-11-23 2024-11-25 Başvuru    Detaylı
32 Kaptan None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 13000 2024-11-23 2024-11-23 Başvuru    Detaylı
33 Aşçı None Panama 6 M General Cargo >3000 &gt;3000 32000 2024-11-26 2024-11-30 Başvuru    Detaylı
34 1.Makinist None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 32000 2024-11-23 2024-11-25 Başvuru    Detaylı
35 Güverte Lostromosu None Panama 6 M General Cargo >3000 >3000 32000 2024-11-23 2024-12-23 Başvuru    Detaylı
36 Aşçı None Panama 6 m General Cargo >3000 >3000 20000 2024-11-30 2024-12-30 Başvuru    Detaylı
37 Güverte Lostromosu None Panama 6 m General Cargo >3000 >3000 20000 2024-11-30 2024-11-30 Başvuru    Detaylı
38 2.Makinist None Panama 6 m General Cargo >3000 >3000 20000 2024-11-30 2024-11-30 Başvuru    Detaylı
39 1.Makinist None Panama 6 m General Cargo >3000 >3000 20000 2024-11-30 2024-11-30 Başvuru    Detaylı
40 Vardiya Zabiti None Panama 6 m General Cargo >3000 >3000 20000 2024-11-30 2024-11-30 Başvuru    Detaylı
41 Kaptan None Panama 6 m General Cargo >3000 >3000 20000 2024-11-30 2024-11-30 Başvuru    Detaylı
42 1.Zabit None Panama 6 m General Cargo >3000 >3000 20000 2024-11-30 2024-11-30 Başvuru    Detaylı